Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun - 749 2551 1332 1219
1 RW 1 , Ketua ABDUL GHOFUR 224 731 385 346
1 RT 1 , Ketua AGUS NANTO 59 199 109 90
2 RT 3 , Ketua KASBULLAH 87 263 141 122
3 RT 2 , Ketua ZAMRONI 78 269 135 134
2 RW 2 , Ketua SHODIQIN 187 646 326 320
1 RT 2 , Ketua AHMAD TAIB 112 384 191 193
2 RT 1 , Ketua ABIB ABDUL ROKHIM 75 262 135 127
3 RW 3 , Ketua ALI MASRIP 285 1001 529 472
1 RT 3 , Ketua ASROBI 61 195 100 95
2 RT 1 , Ketua DARSONO 68 247 135 112
3 RT 2 , Ketua ISKAK 75 274 148 126
4 RT 4 53 190 102 88
5 RT 5 28 95 44 51
4 RW 4 , Ketua SAMAR KONDI 53 173 92 81
1 RT 1 , Ketua AHMADUN 7 21 12 9
2 RT 2 , Ketua AHMADI 46 152 80 72
749 2551 1332 1219

 Peta Wilayah Desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Bungo - Tempel Wedung Demak
Desa : Tempel
Kecamatan : Wedung
Kabupaten : Demak
Kodepos : 59554
Telepon :
Email : kantordesatempel@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:127
    Kemarin:97
    Total Pengunjung:87.791
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.238.82.77
    Browser:Tidak ditemukan

 Arsip Artikel